ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2569 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,403
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.18

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 21/03/2568

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,234
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
44.17
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1 Gutsche Family Investments Proprietary Limited 98,081,452 24.40
2 นางปริยา จีระพันธุ์ 62,414,454 15.53
3 น.ส. พัณณภา รัตตกุล 40,098,246 9.98
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,987,588 2.98
5 น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์ 11,363,958 2.83
6 นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 11,285,758 2.81
7 น.ส. ฟ้า รัตตกุล 8,349,758 2.08
8 นายพิชากร รัตตกุล 8,349,758 2.08
9 ด.ช. ภคิน รัตตกุล 8,349,758 2.08
10 นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 6,367,614 1.58
11 PERSHING LLC 5,645,800 1.40
12 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 5,155,700 1.28
13 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 4,900,000 1.22
14 นางสุวรรณี สิทธิชัยวิเศษ 3,514,100 0.87
15 CACEIS BANK 3,350,000 0.83
16 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 3,300,000 0.82
17 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 2,407,800 0.60
18 น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ 2,315,600 0.58
19 นายสรัฐ ตันตราภรณ์ 2,104,700 0.52
20 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,070,000 0.52
21 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน 2,055,528 0.51
22 นายอดิเทพ วรรณพฤกษ์ 2,040,500 0.51