ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/09/2569 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,636
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.18

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 18/03/2569

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,325
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
43.88
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1 Gutsche Family Investments Proprietary Limited 98,081,452 24.40
2 นางปริยา จีระพันธุ์ 62,525,854 15.56
3 น.ส. พัณณภา รัตตกุล 40,143,246 9.99
4 น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์ 11,807,258 2.94
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,636,410 2.90
6 นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 11,285,758 2.81
7 น.ส. ฟ้า รัตตกุล 8,349,758 2.08
8 นายพิชากร รัตตกุล 8,349,758 2.08
9 ด.ช. ภคิน รัตตกุล 8,349,758 2.08
10 นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 6,367,614 1.58
11 PERSHING LLC 5,645,800 1.40
12 น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,994,500 1.24
13 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 4,000,000 1.00
14 CACEIS BANK 3,798,000 0.94
15 นางสุวรรณี สิทธิชัยวิเศษ 3,553,300 0.88
16 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 3,500,000 0.87
17 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) 2,900,000 0.72
18 น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ 2,264,500 0.56
19 นายสรัฐ ตันตราภรณ์ 2,180,000 0.54
20 น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน 2,115,528 0.53