Overview As of 10/09/2026 Rights Type : XD

Total Shareholders
8,636
% Shares in Scripless Holding
68.18

Free Float As of 18/03/2026

Minor Shareholders
(Free float)
7,325
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
43.88
No. Name Share %
1 Gutsche Family Investments Proprietary Limited 98,081,452 24.40
2 Mrs. Pariya Chirabandhu 62,525,854 15.56
3 Miss Pannapa Rattakul 40,143,246 9.99
4 Miss Chanya Chirabandhu 11,807,258 2.94
5 Thai NVDR Company Limited 11,636,410 2.90
6 Mr. Harith Chirabandhu 11,285,758 2.81
7 Miss Fah Rattakul 8,349,758 2.08
8 Mr. Pichakorn Rattakul 8,349,758 2.08
9 Master Pakin Rattakul 8,349,758 2.08
10 Mrs. Jira Sritavaj Na Ayudhaya 6,367,614 1.58
11 PERSHING LLC 5,645,800 1.40
12 Miss Sirincha Sittichaivises 4,994,500 1.24
13 Mr. Anan Raveesangsoon 4,000,000 1.00
14 CACEIS BANK 3,798,000 0.94
15 Mrs. Suwannee Sitthichaiviset 3,553,300 0.88
16 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 3,500,000 0.87
17 Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited 2,900,000 0.72
18 น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ 2,264,500 0.56
19 นายสรัฐ ตันตราภรณ์ 2,180,000 0.54
20 Miss Wanchalerm Satamarn 2,115,528 0.53