Overview As of 18/03/2026 Rights Type : XM

Total Shareholders
8,403
% Shares in Scripless Holding
68.18

Free Float As of 21/03/2025

Minor Shareholders
(Free float)
7,234
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
44.17
No. Name Share %
1 Gutsche Family Investments Proprietary Limited 98,081,452 24.40
2 Mrs. Pariya Chirabandhu 62,414,454 15.53
3 Miss Pannapa Rattakul 40,098,246 9.98
4 Thai NVDR Company Limited 11,987,588 2.98
5 Miss Chanya Chirabandhu 11,363,958 2.83
6 Mr. Harith Chirabandhu 11,285,758 2.81
7 Miss Fah Rattakul 8,349,758 2.08
8 Mr. Pichakorn Rattakul 8,349,758 2.08
9 Master Pakin Rattakul 8,349,758 2.08
10 Mrs. Jira Sritavaj Na Ayudhaya 6,367,614 1.58
11 PERSHING LLC 5,645,800 1.40
12 Miss Sirincha Sittichaivises 5,155,700 1.28
13 Mr. Anan Raveesangsoon 4,900,000 1.22
14 Mrs. Suwannee Sitthichaiviset 3,514,100 0.87
15 CACEIS BANK 3,350,000 0.83
16 นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 3,300,000 0.82
17 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 2,407,800 0.60
18 น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ 2,315,600 0.58
19 นายสรัฐ ตันตราภรณ์ 2,104,700 0.52
20 Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited 2,070,000 0.52
21 Miss Wanchalerm Satamarn 2,055,528 0.51
22 Mr. Adithep Vanabriksha 2,040,500 0.51